Gestor Administrativo Colegiado
¿Qué tipo de prestaciones o ayudas puede percibir una persona que se encuentra sin empleo?
¿Quieres saber cómo se puede solicitar cada una de estas ayudas?
Nuestro ordenamiento jurídico establece la siguiente duración para cada una de las tipologías de permisos retribuidos:
Para la preparación al parto o adopción | El tiempo necesario |
Por lactancia | 1 hora o 2 periodos de 30 minutos |
Por mudanza | 1 día |
Por cuidados convivientes o por accidente o enfermedad grave de un familiar hasta segundo grado | 5 días |
Para hacer frente a los problemas de salud mental (NUEVO) | 15 días |
Por motivos académicos | 15 días |
Por matrimonio o pareja de hecho | 15 días |
¿Quieres que te asesoremos durante una de estas situaciones?
COBRO | EMBARGO |
1080€ | 0€ |
1200€ | 36€ |
1300€ | 66€ |
1400€ | 96€ |
1500€ | 126€ |
2000€ | 276€ |
2200€ | 560€ |
Cinco derechos que tienen los trabajadores en 2023
Puedes consultarnos cualquier duda y te ayudaremos a defender tus derechos
Muchas consultas se refieren a las circunstancias que permiten/impiden a una persona cobrar el subsidio del paro. Tabla resumen:
SITUACIÓN | ¿CORRESPONDE PARO? |
Me voy yo (Cese voluntario) | NO |
Me despiden (Habiendo cotizado <1 año) | NO |
Me despiden (He cotizado +1 año) | SI |
Me despiden (En período de prueba) | SI |
Pido excedencia | NO |
Me despiden (En período de prueba y hace menos de 3 meses que pedí baja voluntaria en otra empresa) | NO |
INDEMNIZACIÓN | MOTIVO |
0 días / año trabajado | Despido disciplinario (falta grave, puntualidad..) |
20 días / año trabajado | Despido objetivo (causas técnicas, económicas o de producción…) |
33 días / año trabajado | Despido improcedente (se reconoce la improcedencia del despido) |
ENFERMEDAD | TIEMPO BAJA |
Migrañas, Rinitis, Quemaduras y Tos | 4 días |
Gripe, Sinusitis y Vértigos | 7 días |
Glaucoma y Gota | 14 días |
Lumbago | 20 días |
Ovarios poliquísticos | 30 días |
Melanoma | 40 días |
Túnel carpiano | 60 días |
Infarto | 90 días |
DÍAS DE BAJA | PLAZO REVISIÓN |
Menos de 5 días de baja (Muy corta) | No hay revisión |
De 5 a 30 días de baja (Corta) | Cada 14 días |
De 31 a 60 días de baja (Larga) | Cada 28 días |
Más de 61 días de baja (Muy larga) | Cada 35 días |
Nº HORAS | SALARIO MÍNIMO |
3 | 94,5€ |
4 | 126€ |
5 | 157,5€ |
6 | 189€ |
7 | 220,5€ |
8 | 252€ |
9 | 283,5€ |
10 | 315€ |
11 | 346,5€ |
12 | 378€ |
13 | 409,5€ |
14 | 252€ |
15 | 472,5€ |
16 | 504€ |
17 | 535,5€ |
18 | 567€ |
19 | 598,5€ |
20 | 630€ |
21 | 661,5€ |
22 | 693€ |
23 | 724,5€ |
24 | 756€ |
25 | 787,5€ |
26 | 819€ |
27 | 850,5€ |
28 | 882€ |
29 | 913,5€ |
30 | 945€ |
31 | 976,5€ |
32 | 984€ |
33 | 1.039,5€ |
34 | 1.071€ |
35 | 1.102,5€ |
36 | 1.134€ |
37 | 1.165,5€ |
38 | 1.197€ |
39 | 1.228,5€ |
40 | 1.260€ |
Somos la asesoría, consultoría y gestoría fiscal, contable, laboral, legal y mercantil que está buscando.
Pide cita telefónica con nuestros asesores y estaremos encantados de atenderte.